<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dw="https://www.dreamwidth.org">
  <id>tag:dreamwidth.org,2019-04-06:3509918</id>
  <title>Сообщество любителей БЭСМ-6</title>
  <subtitle>Сообщество любителей БЭСМ-6</subtitle>
  <author>
    <name>Сообщество любителей БЭСМ-6</name>
  </author>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="https://besm6.dreamwidth.org/"/>
  <link rel="self" type="text/xml" href="https://besm6.dreamwidth.org/data/atom"/>
  <updated>2019-05-10T12:09:25Z</updated>
  <dw:journal username="besm6" type="community"/>
  <entry>
    <id>tag:dreamwidth.org,2019-04-06:3509918:3749</id>
    <author>
      <name>x86128</name>
    </author>
    <dw:poster user="x86128"/>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://besm6.dreamwidth.org/3749.html"/>
    <link rel="self" type="text/xml" href="https://besm6.dreamwidth.org/data/atom/?itemid=3749"/>
    <title>Таблица отображаемых адресов для MMU МЭСМ-6</title>
    <published>2019-04-18T07:58:04Z</published>
    <updated>2019-05-10T12:09:25Z</updated>
    <category term="mmu"/>
    <category term="mesm-6"/>
    <category term="pic"/>
    <category term="flash"/>
    <category term="gpio"/>
    <category term="timer"/>
    <dw:security>public</dw:security>
    <dw:reply-count>18</dw:reply-count>
    <content type="html">Posted by: &lt;span lj:user='x86128' style='white-space: nowrap;' class='ljuser'&gt;&lt;a href='https://x86128.dreamwidth.org/profile'&gt;&lt;img src='https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png' alt='[personal profile] ' width='17' height='17' style='vertical-align: text-bottom; border: 0; padding-right: 1px;' /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href='https://x86128.dreamwidth.org/'&gt;&lt;b&gt;x86128&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Предлагаю вниманию таблицу адресов для отображения в MMU.&lt;br /&gt;Версия предварительная и будет немного изменяться по ходу реализации внешних устройств.&lt;br /&gt;Битность регистров для UART, SPI, i2c не окончательная, там надо еще подумать.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Буду делать в первую очередь RTL-модель для PIC и GPIO без привязки к определенному железу.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;pre&gt;
| Address | Unit  | Register  | R/W | Width | Description                                       |
|---------+-------+-----------+-----+-------+---------------------------------------------------|
|   77777 | PIC   | IFS (РАП) | RW  |    48 | Флажки прерываний ожидающих обработку             |
|   77776 |       | IFSSET    | W   |    48 | Установка по маске                                |
|   77775 |       | IFSCLR    | W   |    48 | Сброс по маске                                    |
|   77774 |       | IEC(РМРП) | RW  |    48 | Маска разрешенных прерываний                      |
|   77773 |       | IECSET    | W   |    48 | Установка по маске                                |
|   77772 |       | IECCLR    | W   |    48 | Сброс по маске                                    |
|   77771 |       | reserved  |     |       |                                                   |
|   77770 |       | OFF(РНП)  | R   |     6 | Номер старшего бита в IFS                         |
|---------+-------+-----------+-----+-------+---------------------------------------------------|
|   77767 | Timer | T0CON     | RW  |    48 | Управление режимом и делителем                    |
|   77766 |       | T0TMR     | RW  |    48 | Текущее значение таймера                          |
|   77765 |       | Т0PRD     | RW  |    48 | Период                                            |
|   77764 |       | T0IE      | RW  |     1 | Разрешение прерываний                             |
|   77763 |       |           |     |       |                                                   |
|   77762 |       |           |     |       |                                                   |
|   77761 |       |           |     |       |                                                   |
|   77760 |       |           |     |       |                                                   |
|---------+-------+-----------+-----+-------+---------------------------------------------------|
|   77757 | GPIO  | TRIS      | RW  |    48 | Направление данных                                |
|   77756 |       | PORT      | RW  |    48 | Запись - выдача, чтение - прием                   |
|   77755 |       | CNIE      | RW  |     1 | Разрешение прерывания по изменению входных данных |
|   77754 |       | CNEN      | RW  |    48 | Маска отслеживаемых пинов                         |
|   77753 |       | reserved  |     |       |                                                   |
|   77752 |       | reserved  |     |       |                                                   |
|   77751 |       | reserved  |     |       |                                                   |
|   77750 |       | reserved  |     |       |                                                   |
|---------+-------+-----------+-----+-------+---------------------------------------------------|
|   77747 | FLASH | CSR       | RO  |    32 | Статус регистр флеш-памяти                        |
|   77746 |       | CCR       | RW  |    32 | Управляющий регистр флеш-памяти                   |
|   77745 |       | AL        | RW  |    32 | Защелка адреса читаемой/записываемой ячейки       |
|   77744 |       | DATA      | RW  |    32 | Содержимое ячейки по адресу AL                    |
|---------+-------+-----------+-----+-------+---------------------------------------------------|
|   77000 | DRAM  |           | RW  |    48 | On CHIP Data RAM                                  |
|       0 |       |           |     |       |                                                   |
|---------+-------+-----------+-----+-------+---------------------------------------------------|

&lt;/pre&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://www.dreamwidth.org/tools/commentcount?user=besm6&amp;ditemid=3749" width="30" height="12" alt="comment count unavailable" style="vertical-align: middle;"/&gt; comments</content>
  </entry>
</feed>
